客观日本

孩子的教育费知多少(下)

2012年05月14日 中小学教育

再从4年制大学升学率的变化来看,从1989年的24.7%(入学人数476,786人),到2009年的50.2%(同619,119人),约翻了一翻(引自日本文部科学省《学校基本调查》)。

随着升学率的上升,在学费总额中增加的是“补习教育费”部分。这部分学费包括“购买家庭用书桌、参考书等费用;聘用家庭教师、函授学习、进补习班的学习费用”。支付“补习教育费”最多的是准备报考公立高中的初中生,以及准备报考私立初中的小学六年级学生。(见表2、3)

表2 校外活动费中的补习学费

区分 幼儿园 小学 中学 高中(全日制)
公  立 私  立 公  立 私  立 公  立 私  立 公  立 私  立
补习教育费总计 26,847 53,589 85,649 295,889 229,612 181,128 124,663 188,069
家庭学习费用 15,716 19,126 16,833 42,510 15,127 25,065 19,165 20,949
学习用品费 10,041 11,583 9,566 21,672 5,184 10,851 10,569 9,681
图书费 5,675 7,543 7,267 20,838 9,943 14,214 8,596 11,268
家庭教师费等 3,269 6,840 14,468 42,543 25,072 30,812 17,192 32,557
补习班费用 7,437 26,038 52,245 203,085 182,455 119,740 77,025 117,120
其他 425 1,585 2,103 7,751 6,958 5,511 11,281 17,443

表3 升学考试年份的补习教育费

(单位∶日元)

区    分 学龄前(5岁) 小学六年级 中学三年级 全日制高中三年级
公  立 私  立 公  立 私  立 公  立 私  立 公  立 私  立
补习教育费总计 40,737 85,160 161,123 492,906 320,740 198,781 166,585 300,668
家庭学习费用 25,053 30,945 12,418 35,021 14,247 20,804 22,749 24,283
学习用品费 18,698 23,364 4,052 14,515 3,881 8,668 12,418 8,415
图书费 6,355 7,581 8,366 20,506 10,366 12,136 10,331 15,868
家庭教师费等 4,363 9,848 21,365 73,784 27,901 29,785 14,766 34,314
补习班费用 10,833 41,426 121,004 361,801 263,775 140,711 105,660 206,934
其他 488 2,941 6,336 22,300 14,817 7,481 23,410 35,137

接受调查的父母们的平均收入,30~39岁群体为551.3万日元;40~49岁群体为678.5万日元;50~59岁群体为731.9万日元。其中,65.7%的人抱怨“入不敷出”。不过,尽管父母们对学费的重负怨声载道,但都一致表示要为孩子们的未来继续投资。